Оси круглого сечения TVZ

Код Кругл. сеч.(мм) С Оси (мм) D Оси (мм) 25 км/ч 40 км/ч Н (мм)
2-х осн  1-о осн  тандем 2-х осн  1-о осн  тандем
S02904412 30 230 200 450 550 375 375 475 325 80
S03404412 35 230 200 450 550 375 375 475 325 110
S03404420 35 230 200 550 650 425 450 525 375 110
S03904412 40 230 200 450 550 375 375 475 325 175
S03904440 40 235 200 700 825 625 625 725 575 125
S04405520 45 240 200 925 1100 825 825 975 725 90
S04905530 50 245 200 1250 1500 1000 1050 1250 900 135
S04906530 50 245 200 1250 1500 1000 1050 1250 900 140
S05405540 55 245 200 1650 1950 1350 1350 1600 1200 140
S05906640 60 250 200 2400 2850 2000 2000 2500 1750 125
S06906645 70 350 300 3000 3500 2500 2500 3000 2000 120
S06906640 70 250 200 2400 2850 2000 2000 2500 1750 160
S07906661 80 365 300 3500 4250 3250 3250 3750 3000 190
S07908661 80 365 300 3500 4250 3250 3250 3750 3000 190
S08906671 90 425 350 4500 5400 4000 4000 4500 3750 225
S08908671 90 425 350 4500 5400 4000 4000 4500 3750 225
S08908880 90 435 350 5000 6000 4500 4500 5250 4250 190
S08910880 90 435 350 5000 6000 4500 4500 5250 4250 190
S09908880 100 435 350 5000 6000 4500 4500 5250 4250 260
S09908898 100 435 350 6250 6250 5500 5500 6250 4750 220
S09910880 100 435 350 5000 6000 4500 4500 5250 4250 260
S09910898 100 435 350 6250 6250 5500 5500 6250 4750 220

Код Кругл. сеч.(мм) С Оси (мм) D Оси (мм) 60 км/ч 80 км/ч Н (мм)
2-х осн  1-о осн  тандем 2-х осн  1-о осн  тандем
S04405520 45 240 200 725 825 600       135
S04905530 50 245 200 900 1050 800       125
S04906530 5 245 200 900 1050 800       125
S05405540 55 245 200 1200 1450 1000       130
S05906640 60 250 200 1750 2250 1500       110
S06906640 70 250 200 1750 2250 1500       160
S07906661 80 365 300 3000 3500 2500       160
S07908661 80 365 300 3000 3500 2500       160
S08906671 90 425 350 3750 4250 3500       185
S08908671 90 425 350 3750 4250 3500       185
S08908880 90 435 350 4250 4750 3750       165
S08910880 90 435 350 4250 4750 3750       165
S09908880 100 435 350 4250 4750 3750       225
S09908898 100 435 350 5000 5600 4250 4500 5000 4000 190
S09910880 100 435 350 4250 4750 3750       225
S09910898 100 435 350 5000 5600 4250 4500 5000 4000 190

Код Кругл. сеч.(мм) R L Z X Нагрузка  NC A B
L04004431000 40 65 65 80 140 750 4 M12 58 98
L04004431000 40 65 65 80 140 750 4 M12 62 95
L05005540000 50 95 100 90 160 1400 5 M16 93 140
L05006540000 50 95 100 90 180 1400 6 M18 160 205
L06006640000 60 120 120 90 180 2000 6 M18 160 205
L07006661000 70 130 150 100 200 3000 6 M18 160 205
L07008661000 70 130 150 100 200 3000 8 M18 220 275

Просмотров: 1831

Дата: 02.03.2015
click fraud detection

Наверх