Нагрузки на различные подруливающие оси ADR (SM, SMP, STQ-STB, SMP, STP-STA)

Тип SM без тормоза - автоматически поворачивающиеся оси

 

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
25 км/ч 40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
BM90RM60.. 90 9000 8500 7700 7000 6M18/160/205
BM90RM800.. 90 9000 8500 7700 7000 8M18/220/275
BM90TN800… 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
BM 90TN100.. 90 10500 10000 9000 8000 10M22/280/335

Тип SM с тормозами - автоматически поворачивающиеся оси


 

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
25 км/ч 40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
Тормоз IC 309E  300x90
BM90RM6IC.. 90 9000 8500 7700 7000 6M18/160/205
BM90RM8IC.. 90 9000 8500 7700 7000 8M18/220/275
Тормоз KB 314E 300x135
BM90RMRKB.. 90 9000 8500 7700 7000 10M22/175/225
BM90TN8KB... 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
BMA0TE8KB... 100 10500 10500 9500 8500 8M20/220/275
BMA0TERKB... 100 10500 10500 9500 8500 10M22/175/225
BMA0UA8KB... 100 10500 10500 10500 10000 8M20/220/275
BMA0UARKB... 100 10500 10500 10500 10000 10M22/175/225
Тормоз NF 356E  350x60
BM90RM6NF… 90 900 8500 7700 7000 6M18/160/205
BM90RM8NF… 90 900 8500 7700 7000 8M18/220/275
BM90TN8NF… 90 10500 10500 9000 8000 8M20/220/275
Тормоз QC 359E  350x90
BM90RM6QC... 90 9000 8500 7700 7000 6M18/160/205
BM90RM8QC... 90 9000 8500 7700 7000 8M18/220/275
BM90TN8QC... 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
BMA0TE8QC... 100 10500 10500 9500 8500 8M20/220/275
Тормоз TG 408E 400X80
BM90RM6TG... 90 9000 8500 7700 7000 6M18/160/205
BM90RM8TG... 90 9000 8500 7700 7000 8M18/220/275
BM90TN8TG... 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
BM90TN1TG... 90 10500 10000 9000 8000 10M22/280/335
BMA0TE8TG... 100 10500 10500 9500 8500 8M20/220/275
BMA0TE1TG... 100 10500 10500 9500 8500 10M22/280/335
BMA0UA8TG... 100 10500 10500 10500 10000 8M20/220/275
BMA0UA1TG... 100 10500 10500 10500 10000 10M22/280/335
Тормоз VE 406E 406X120
BM90TN8VE... 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
BM90TN1VE... 90 10500 10000 9000 8000 10M22/280/335
BMA0TE8VE... 100 10500 10500 9500 8500 8M20/220/275
BMA0TE1VE... 100 10500 10500 9500 8500 10M22/280/335
BMA0UA8VE... 100 10500 10500 10500 10000 8M20/220/275
BMA0UA1VE... 100 10500 10500 10500 10000 10M22/280/335

 

Тип SMP без тормоза (Dual Mode)

 

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
25 км/ч 40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
B590RM600… 90 9000 8500 7700 7000 6М18/160/220
B590RM800… 90 9000 8500 7700 7000 8М18/220/275
B590TN800… 90 10500 10000 9000 8000 8М20/220/275
B590TN100… 90 10500 10000 9000 8000 10М22/280/335

 Тип SMP c тормозами (Dual Mode)

  

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
25 км/ч 40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
Тормоз IC 309E 300X90
B590RM6IC… 90 9000 8500 7700 7000 6M18/160/205
B590RM8IC… 90 9000 8500 7700 7000 8M18/220/275
Тормоз KB - KF 314E 300X135
B590RMRKB… 90 9000 8500 7700 7000 10M22/175/225
B590TN8KB... 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
B5A0TE8KB... 100 10500 10500 9500 8500 8M20/220/276
B5A0TERKB... 100 10500 10500 9500 8500 10M22/175/225
B5A0UA8KB... 100 10500 10500 10500 10000 8M20/220/275
B5A0UARKB... 100 10500 10500 10500 10000 10M22/175/225
Тормоз NF 356E 350X60
B590RM6NF… 90 9000 8500 7700 7000 6M18/160/205
B590RM8NF…  90 9000 8500 7700 7000 8M18/220/275
B590TN8NF… 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
Тормоз QC 359E 350X90
B590RM6QC… 90 9000 8500 7700 7000 6M18/160/205
B590RM8QC... 90 9000 8500 7700 7000 8M18/220/275
B590TN8QC... 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
B5A0TE8QC... 100 10500 10500 9500 8500 8M20/220/275
Тормоз TG 408E 400X80
B590RM6TG… 90 9000 8500 7700 7000 6M18/160/205
B590RM8TG... 90 9000 8500 7700 7000 8M18/220/275
B590TN8TG... 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
B590TN1TG.. 90 10500 10000 9000 8000 10M22/280/335
B5A0TE8TG... 100 10500 10500 9500 8500 8M20/220/275
B5A0TE1TG... 100 10500 10500 9500 8500 10M22/280/335
B5A0UA8TG... 100 10500 10500 10500 10000 8M20/220/275
B5A0UA1TG... 100 10500 10500 10500 10000 10M22/280/335
Тормоз VE 406E 406X120
B590TN8VE… 90 10500 10000 9000 8000 8M20/220/275
B590TN1VE... 90 10500 10000 9000 8000 10M22/280/335
B5A0TE8VE... 100 10500 10500 9500 8500 8M20/220/275
B5A0TE1VE... 100 10500 10500 9500 8500 10M22/280/335
B5A0UA8VE... 100 10500 10500 10500 10000 8M20/220/275
B5A0UA1VE... 100 10500 10500 10500 10000 10M22/280/335

 

Тип STQ - STB без тормоза (Dual Mode) 

  

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
25 км/ч 40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
B1A0TE800… 100 11300 10500 9500 8500 8M20/220/275
B1A0TER00... 100 11300 10500 9500 8500 10M22/175/225
B1A0TE100... 100 11300 10500 9500 8500 10M22/280/335
B1A0UA800... 100 12600 11800 11000 10000 8M20/220/275
B1A0UAR00... 100 12600 11800 11000 10000 10M22/175/225
B1A0UA100… 100 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335
B1A1UAR00... 110 12600 11800 11000 10000 10M22/175/225
B1A1UA100... 110 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335

Тип STQ - STB с тормозом (Dual Mode)  

  

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
25 км/ч 40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
Тормоз TG 408E 400X80
B1A0TE8TG… 100 11300 10500 9500 8500 8M20/220/275
B1A0TE1TG... 100 11300 10500 9500 8500 10M22/280/335
B1A0UA8TG… 100 12600 11800 11000 10000 8M20/220/275
B1A0UA1TG... 100 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335
B1A1UA1TG... 110 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335
Тормоз VE 406E 406X120
B1A0TE8VE… 100 11300 10500 9500 8500 8M20/220/275
B1A0TE1VE... 100 11300 10500 9500 8500 10M22/280/335
B1A0UA8VE... 100 12600 11800 11000 10000 8M20/220/275
B1A0UA1VE... 100 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335
B1A1UA1VE... 110 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335
Тормоз VC 412E 406X120
B1A0TE1VC… 100 11300 10500 9500 8500 10M22/280/335
B1A0UA1VC... 100 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335
B1A1UA1VC… 110 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335
Тормоз WC 414E 406X140
B1A0TE1WC.. 100 11300 10500 9500 8500 10M22/280/335
B1A0UA1WC.. 100 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335
B1A1UA1WC.. 110 12600 11800 11000 10000 10M22/280/335

 

Тип SMP без тормоза (Dual Mode - Black Bull) 

   

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
B5S1RF600… 110 8500 7700 7000 6M18/160/205
B5S1RF800... 110 8500 7700 7000 8M18/220/275
B5S2TG800... 120 10500 9500 8500 8M20/220/275
B5S2TG100... 120 10500 9500 8500 10M22/280/335

Тип SMP  с тормозами (Dual Mode - Black Bull) 
   

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
Тормоз KB - KF 314E 300X135
B5S1RFRKB… 110 8500 7700 7000 10M22/175/225
B5S2TG8KB… 120 10500 9500 8500 8M20/220/275
B5S2TGRKB... 120 10500 9500 8500 10M22/175/225
B5S2UF8KB... 120 10500 10500 10000 8M20/220/275
B5S2UFRKB... 120 10500 10500 10000 10M22/175/225
Тормоз NF 356E 350X60
B5S1RF6NF… 110 8500 7700 7000 6M18/160/205
B5S1RF8NF… 110 8500 7700 7000 8M18/220/275
Тормоз QC 359E 350X90
B5S1RF6QC… 110 8500 7700 7000 6M18/160/205
B5S1RF8QC... 110 8500 7700 7000 8M18/220/275
B5S2TG8QC... 120 10500 9500 8500 8M20/220/275
Тормоз TG 408E 400X80
B5S1RF6TG… 110 8500 7700 7000 6M18/160/205
B5S1RF8TG... 110 8500 7700 7000 8M18/220/275
B5S2TG8TG... 120 10500 9500 8500 8M20/220/275
B5S2TG1TG... 120 10500 9500 8500 10M22/280/335
B5S2UF8TG... 120 10500 10500 10000 8M20/220/275
B5S2UF1TG... 120 10500 10500 10000 10M22/280/335
Тормоз VE 406E 406X120
B5S2TG8VE… 120 10500 9500 8500 8M20/220/275
B5S2TG1VE... 120 10500 9500 8500 10M22/280/335
B5S2UF8VE... 120 10500 10500 10000 8M20/220/275
B5S2UF1VE... 120 10500 10500 10000 10M22/280/335

 

Тип STP - STA без тормоза (Dual Mode - Black Bull) 
   

 

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
BPS2TG800… 120 10500 9500 8500 8M20/220/275
BPS2TGR00… 120 10500 9500 8500 10M22/175/225
BPS2TG100… 120 10500 9500 8500 10M22/280/335
BPS3UF800… 130 11800 11000 10000 8M20/220/275
BPS3UFR00… 130 11800 11000 10000 10M22/175/225
BPS3UF100… 130 11800 11000 10000 10M22/280/335
BPS5VF100… 150 14200 13000 12000 10M22/280/335

Тип STP - STA с тормозами (Dual Mode - Black Bull) 
   

 

Артикул Сечение оси, мм Нагрузка на ось, кг PCD
NC/ ØА мм/ ØВ мм
40 км/ч 60 км/ч >65 км/ч
Тормоз MC 3020S 300X200
BPS2UF8MC… 120 11800 11000 10000 8M20/220/275
BPS2UFRMC… 120 11800 11000 10000 10M22/175/225
BPS2XLRMC... 120 13500 12200 11000 10M22/175/225
Тормоз VC 412E 406X120
BPS2TG1VC… 120 10500 9500 8500 10M22/280/335
BPS3UF1VC… 130 11800 11000 10000 10M22/280/335
BPS5VF1VC... 150 14200 13000 12000 10M22/280/335
Тормоз WC 414E 406X140
BPS2TG1WC… 120 10500 9500 8500 10M22/280/335
BPS3UF1WC… 130 11800 11000 10000 10M22/280/335
BPS5VF1WC... 150 14200 13000 12000 10M22/280/335
Тормоз XC 4218E 420X180
BPS2XL1XC… 120 13500 12200 11000 10M22/280/335
BPS5XL1XC… 150 13500 12200 11000 10M22/280/335
BPS5VF1XC… 150 14200 13000 12000 10M22/280/335
Тормоз YC 4220E 420X200
BPS5XL1YC… 150 13500 12200 11000 10M22/280/335
BPS5VF1YC... 150 14200 13000 12000 10M22/280/335
Тормоз ZE 5218E 520X180
BPS5VF1ZE... 150 14200 13000 12000 10M22/280/335

Просмотров: 1454

Дата: 27.02.2015
click fraud detection

Наверх