Неподвижные автомобильные оси ADR

Неподвижная автомобильная ось с барабанным тормозом (300 мм)

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
AS1RF8KB 5500 310E ○ 110 8xM20x1,5 - 220/275 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 178
AS1RFRKB 5500 310E ○ 110 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 180
AS1RF8KB 7500 314E □ 110 8xM20x1,5 - 220/275 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 238
AS1RFRKB 7500 314E □ 110 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 240
AS1RF8PA 7500 316 □ 110 8xM20x1,5 - 220/275 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2040 238
AS1RFRPA 7500 316 □ 110 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2306 265
AS2XL8MA 12000 3020S □ 120 8xM20x1,5 - 220/275 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2040 305
AS2XLRMA 12000 3020S □ 120 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2357 305
AR2XLRMA 12000 3020S ○ 127 10xM22x1,5 - 175/225 17,5"/19,5" 1820 1850 2040 2357 320

 

 Неподвижная автомобильная ось с барабанным тормозом (400-420 мм)

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
AS2RW8VC 10000 412E □ 120 8xM20x1,5 - 220/275 20"/22,5" 1820 1850 2040 2346 305
AS2RW1VC 10000 412E □ 120 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2346 305
AS2RW1XC 10000 4218E □ 120 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2346 332
AS2RW1YC 10000 4220E □ 120 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2346 358
AS2XL8WC 12000 414E □ 120 8xM20x1,5 - 220/275 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 342
AS2XL1WC 12000 414E □ 120 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 342
AR2XL8WC 12000 414E □ 120 8xM20x1,5 - 220/275 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 342
AR2XL1WC 12000 414E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 353
AS2XL1XC 12000 4218E □ 120 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 338
AS5XL1XC 12000 4218E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 354
AS5XL1YC 12000 4220E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 378
AR2XL1XC 12000 4218E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 347
AR2XL1YC 12000 4220E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2357 369

 

Сверхмощная неподвижная автомобильная ось с барабанным тормозом (420-520 мм) 

 

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
AS5PB1YC 13000 4220E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2340 392
AR2PB1YC 13000 4220E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2040 392
AS5PF1YC 15000 4220E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2340 398
AR2PF1YC 15000 4220E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2340 398
AS5ZA1YC 18000 4220E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2529 423
AR5ZA1YC 18000 4220E ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2529 423
AR4ZA1YC 18000 4220E ○ 146 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2529 423
AE5ZA1ZE 18000 5218E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335 25" 1820 1850 2040 2529 509

 

Неподвижная автомобильная ось специального назначения с барабанным тормозом

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
AS5PA1YC 13000 4220E □ 150 raggera  22,5" 5/6 22,5" 1820 1850 2040 2040 385
AS5PE1YC 15000 4220E □ 150 raggera  22,5" 5/6 22,5" 1820 1850 2040 2040 388
AE5WA1YC 24000 4220E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2526 446
AE5WA1ZE 24000 5218E □ 150 10xM22x1,5 - 280/335 22,5" 1820 1850 2040 2526 532

Тип Нагрузка Тормоза Балка Колесо Мин. размер колеса 2-х осн C 2-x осн TR 1-но осн C Общая ширина G Вес, кг
AS5ZL1YG 13000 4515Q ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2354 352
AS5PL1YL 13000 4516Q ○ 127 10xM22x1,5 - 280/335 20"/22,5" 1820 1850 2040 2358 373

 

Просмотров: 3171

Дата: 05.03.2015
click fraud detection

Наверх