Параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КС, KD, KE, KB, KW.

Тандемная параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КС (80 мм) и KD (100 мм).

Тип Нагрузка Е G Балка D D1 Балансир EA
Тандем (пружина 80 мм)
KC2115C1N10 12000 1150 1205 □ 110 275 262 470
Тандем (пружина 100 мм)
KD2136D21N11 21000 1350 1087 □ 110 351 333 420
KD2136D21N12 21000 1350 1087 □ 120 351 333 420
KD2150D21N10 21000 1480 1152 □ 110 351 333 550
KD2150D21N12 21000 1480 1152 □ 120 351 333 420

Тандемная параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КС (80 мм) и KD (100 мм).

Тип Нагрузка Е G Балка D D1 Балансир EA
Тандем (пружина 80 мм)
KC2115C1N10 12000 1150 1205 □ 110 275 262 470
Тандем (пружина 100 мм)
KD2136D2R11 21000 1350 1087 □ 110 157 139 420
KD2136D2R12 21000 1350 1087 □ 120 147 129 420
KD2150D2R11 21000 1480 1152 □ 110 157 139 550
KD2115D2R12 21000 1480 1152 □ 120 147 129 550

 

Тандемная параболическая зависимая автомобильная подвеска ADR. Тип КE (76 мм).

Тип Нагрузка Е G Балка D D1 Пружина Балансир EA
KE2136B4N12 24000 1360 1205 □ 120 395 360 4x25/10 336
KE2136B4NT1 24000 1360 1205 ○ 127 395 360 4x25/10 336
KE2136B4N15 24000 1360 1205 □ 150 395 360 4x25/10 336
KE2153B4N12 24000 1525 1285 □ 120 395 360 4x25/10 490
KE2153B4NT1 24000 1525 1285 ○ 127 395 360 4x25/10 490
KE2153B4N15 24000 1525 1285 □ 150 395 360 4x25/10 490

3-осная зависимая параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КE (76 мм).

Тип Нагрузка Е G J Балка D D1 Пружина Балансир EA
KE3136B4N12 36000 1360 1205 1360 □ 120 395 360 4x25/10 336
KE3136B4NT1 36000 1360 1205 1360 ○ 127 395 360 4x25/10 336
KE3136B4N15 36000 1360 1205 1360 □ 150 395 360 4x25/10 336
KE3153B4N12 36000 1525 1285 1525 □ 120 395 360 4x25/10 490
KE3153B4NT1 36000 1525 1285 1525 ○ 127 395 360 4x25/10 490
KE3153B4N15 36000 1525 1285 1525 □ 150 395 360 4x25/10 490

 

Тандемная низкорамная зависимая параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КE (76 мм).

Тип Нагрузка Е G Балка D D1 Пружина Балансир EA
KE2136B4RT1 24000 1360 1205 ○ 127 245 211 4x25/10 336

 

3-осная низкорамная зависимая параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КE (76 мм).

Тип Нагрузка Е G Балка D D1 Пружина Балансир EA
KE3136B4RT1 36000 1360 1205 ○ 127 245 211 4x25/10 336

 

 Тандемная зависимая параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КВ (100 мм).

Тип Нагрузка Е G Балка D D1 Пружина Балансир EA
KB2136B4N12 24000 1360 1205 □ 120 395 360 4x23/10 336
KB2136B4NT1 24000 1360 1205 ○ 127 395 360 4x23/10 336
KB2136B4N15 24000 1360 1205 □ 150 395 360 4x23/10 336
KB2153B4N12 24000 1525 1285 □ 120 395 360 4x23/10 490
KB2153B4NT1 24000 1525 1285 ○ 127 395 360 4x23/10 490
KB2153B4N15 24000 1525 1285 □ 150 395 360 4x23/10 490
KB2180B4N12 24000 1810 1194 □ 120 395 360 4x23/10 435
KB2180B4NT1 24000 1810 1194 ○ 127 395 360 4x23/10 435
KB2180B4N15 24000 1810 1194 □ 150 395 360 4x23/10 435

3-осная зависимая параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КВ (100 мм).

Тип Нагрузка Е G J Балка D D1 Пружина Балансир EA
KB2136B4N12 36000 1360 1205 1360 □ 120 395 360 4x23/10 336
KB2136B4NT1 36000 1360 1205 1360 ○ 127 395 360 4x23/10 336
KB2136B4N15 36000 1360 1205 1360 □ 150 395 360 4x23/10 336
KB2153B4N12 36000 1525 1285 1525 □ 120 395 360 4x23/10 490
KB2153B4NT1 36000 1525 1285 1525 ○ 127 395 360 4x23/10 490
KB2153B4N15 36000 1525 1285 1525 □ 150 395 360 4x23/10 490
KB2180B4N12 36000 1810 1194 1380 □ 120 395 360 4x23/10 435
KB2180B4NT1 36000 1810 1194 1380 ○ 127 395 360 4x23/10 435
KB2180B4N15 36000 1810 1194 1380 □ 150 395 360 4x23/10 435

 

 Тандемная низкопрофильная параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КW (100 мм).

Тип Нагрузка Е G Балка D D1 Пружина Балансир EA
KW2153C1N15 24000 1525 1260 □ 150 295 272 2x30/15 490
KW2153C2N15 32000 1525 1260 □ 150 315 291 3x27/13 490

 

3-осная низкопрофильная параболическая автомобильная подвеска ADR. Тип КW (100 мм).

Тип Нагрузка Шаг  Норма G Норма J Балка  D D1 Пружина Балансир EA
KW3153C1N15 36000 1525 1260 1525 □ 150 295 272 2x30/15 490
KW3153C2N15 48000 1525 1260 1525 □ 150 315 291 3x27/13 490

 

Просмотров: 2995

Дата: 05.03.2015
click fraud detection

Наверх